| TÜRKİYE | BOY | GÖĞÜS | BEL | BASEN |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 YAŞ | 104 | 56 | 54 | 60 |
| 4-5 YAŞ | 110 | 58 | 55 | 62 |
| 5-6 YAŞ | 116 | 60,5 | 56 | 64 |
| 6-7 YAŞ | 122 | 63 | 57 | 66 |
| 7-8 YAŞ | 128 | 65 | 58 | 70 |
| 8-9 YAŞ | 134 | 68 | 59,5 | 74 |
| 9-10 YAŞ | 140 | 71,5 | 62 | 77 |
| 10-11 YAŞ | 146 | 75 | 63,5 | 80 |
| 11-12 YAŞ | 152 | 78 | 65,5 | 84 |
| 12-13 YAŞ | 156 | 80,5 | 66,5 | 86 |
| 13-14 YAŞ | 160 | 82,5 | 67,5 | 88 |
Mezurayı kol altına yakın, göğsünüzün en geniş noktasına yerleştirerek ölçüm yapın.
Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunduğu nokta bel noktanızdır.
Kalçanızın en geniş yerine mezurayı yerleştirerek ölçüm yapın.
Ayaklarınız çıplakken zeminden başınızın en üst noktasına kadar ölçün.
| TÜRKİYE | BOY | GÖĞÜS | BEL | BASEN |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 YAŞ | 104 | 56 | 54,5 | 60 |
| 4-5 YAŞ | 110 | 58 | 55 | 62 |
| 5-6 YAŞ | 116 | 60,5 | 56 | 64 |
| 6-7 YAŞ | 122 | 63 | 57 | 66 |
| 7-8 YAŞ | 128 | 64 | 59 | 68 |
| 8-9 YAŞ | 134 | 67,5 | 61,25 | 71,13 |
| 9-10 YAŞ | 140 | 71 | 63,5 | 74,25 |
| 10-11 YAŞ | 146 | 74,5 | 65,75 | 77,6 |
| 11-12 YAŞ | 152 | 78 | 68 | 81 |
| 12-13 YAŞ | 158 | 82 | 70,5 | 85 |
| 13-14 YAŞ | 164 | 86 | 73 | 89 |
Mezurayı kol altına yakın, göğsünüzün en geniş noktasına yerleştirerek ölçüm yapın.
Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunduğu nokta bel noktanızdır.
Kalçanızın en geniş yerine mezurayı yerleştirerek ölçüm yapın.
Ayaklarınız çıplakken zeminden başınızın en üst noktasına kadar ölçün.
| Bedenler | BOY(cm) | KİLO(kg) | GÖĞÜS(cm) | BEL(cm) | BASEN(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Prematüre | 37 | 1,5 - 2 | - | - | - |
| Prematüre | 44 | 2 - 2,5 | 32 | 32 | 30 |
| Yenidoğan | 50 | 3 - 3,5 | 36 | 36 | 34 |
| 0-1 Ay | 56 | 3 - 4,5 | 38,5 | 39 | 37 |
| 1-3 Ay | 62 | 4 - 6 | 42 | 42 | 40 |
| 3-6 Ay | 68 | 6 - 8 | 44 | 44 | 42 |
| 6-9 Ay | 74 | 8 - 9,5 | 46 | 46 | 44 |
| 9-12 Ay | 80 | 9,5 - 11 | 48 | 48 | 46 |
| 12-18 Ay | 86 | 11 - 13 | 50 | 50 | 48 |
| 18-24 Ay | 92 | 13 - 14 | 52 | 52 | 50 |
| 2-3 Yaş | 98 | 14 - 16 | 54 | 53 | 56 |